| توافر الحالة: | |
|---|---|
| الكمية: | |
تحديد:
السلعة/النموذج | LMC4-600F | LMC4-800F | LMC4-1000F | LMC4-1300F |
عرض الملف (مم) | 70-600 | 70-800 | 70-1000 | 70-1300 |
سمك الملف (مم) | 0.6-6.0 | 0.6-6.0 | 0.6-6.0 | 0.6-6.0 |
لفائف القطر الداخلي (مم) | 508 | 508 | 508 | 508 |
لفائف القطر الخارجي (مم) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
تحميل الملف (كجم) | 5000 | 5000 | 7000 | 8000 |
سرعة التغذية | 16 م/دقيقة | 16 م/دقيقة | 16 م/دقيقة | 16 م/دقيقة |
استقامة الأسطوانة | العلوي6 أقل5 | العلوي6 أقل5 | العلوي6 أقل5 | العلوي6 أقل5 |
اسطوانة التغذية | العلوي1 أقل1 | العلوي1 أقل1 | العلوي1 أقل1 | العلوي1 أقل1 |
المحرك الرئيسي | تيار متردد 7.5 كيلو وات | تيار متردد 7.5 كيلو وات | تيار متردد 11.0 كيلو واط | AC15KW |
توسيع ديكويل | هيدروليكي | هيدروليكي | هيدروليكي | هيدروليكي |
محرك ديكويل | 3.7 كيلو واط | 3.7 كيلو واط | 5.7 كيلو واط | 5.5 كيلو واط |
أداء الاستقامة (للمواد العادية)
سمك الملف (مم) | LMC4-600F | LMC4-800F | LMC4-1000F | LMC4-1300F |
0.8-2.3 | 600 | 800 | 1000 | 1300 |
2.8 | 600 | 800 | 933 | 933 |
3.2 | 600 | 714 | 714 | 714 |
4.0 | 457 | 457 | 457 | 457 |
4.5 | 361 | 361 | 361 | 361 |
5.0 | 293 | 293 | 293 | 293 |
6.0 | 203 | 203 | 203 | 203 |
الأرقام المذكورة أعلاه هي المادة ذات قوة إنتاج تبلغ 245N/m ㎡ Max
أداء الاستقامة (للمواد ذات قوة الشد العالية)
سمك الملف (مم) | LMC4-600F | LMC4-800F | LMC4-1000F | LMC4-1300F |
0.8-2.3 | 600 | 800 | 1000 | 1300 |
2.8 | 600 | 800 | 933 | 933 |
3.2 | 600 | 714 | 714 | 714 |
4.0 | 457 | 457 | 457 | 457 |
4.5 | 361 | 361 | 361 | 361 |
5.0 | 293 | 293 | 293 | 293 |
6.0 | 203 | 203 | 203 | 203 |
| السلعة/النموذج | LMC5-600H | LMC5-800H | LMC5-1000H | LMC5-1300H |
| عرض الملف (مم) | 70-600 | 70-800 | 70-1000 | 70-1300 |
| سمك الملف (مم) | 0.8-9.0 | 0.8-9.0 | 0.8-9.0 | 0.8-9.0 |
| القطر الداخلي للملف (مم) | 508 | 508 | 508 | 508 |
| القطر الخارجي للملف (مم) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| تحميل الملف (كجم) | 5000 | 5000 | 7000 | 8000 |
| سرعة التغذية | 16 م/دقيقة | 16 م/دقيقة | 16 م/دقيقة | 16 م/دقيقة |
| استقامة الأسطوانة | العلوي5 السفلي4 | العلوي5 السفلي4 | العلوي5 السفلي4 | العلوي5 السفلي4 |
| اسطوانة التغذية | العلوي 1 السفلي 1 | العلوي 1 السفلي 1 | العلوي 1 السفلي 1 | العلوي 1 السفلي 1 |
| المحرك الرئيسي | تيار متردد 7.5 كيلو وات | تيار متردد 7.5 كيلو وات | تيار متردد 11.0 كيلو واط | AC15KW |
| توسيع ديكويل | هيدروليكي | هيدروليكي | هيدروليكي | هيدروليكي |
| محرك ديكويل | 3.7 كيلو واط | 3.7 كيلو واط | 5.5 كيلو واط | 5.5 كيلو واط |
تحديد:
السلعة/النموذج | LMC4-600F | LMC4-800F | LMC4-1000F | LMC4-1300F |
عرض الملف (مم) | 70-600 | 70-800 | 70-1000 | 70-1300 |
سمك الملف (مم) | 0.6-6.0 | 0.6-6.0 | 0.6-6.0 | 0.6-6.0 |
لفائف القطر الداخلي (مم) | 508 | 508 | 508 | 508 |
لفائف القطر الخارجي (مم) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
تحميل الملف (كجم) | 5000 | 5000 | 7000 | 8000 |
سرعة التغذية | 16 م/دقيقة | 16 م/دقيقة | 16 م/دقيقة | 16 م/دقيقة |
استقامة الأسطوانة | العلوي6 أقل5 | العلوي6 أقل5 | العلوي6 أقل5 | العلوي6 أقل5 |
اسطوانة التغذية | العلوي1 أقل1 | العلوي1 أقل1 | العلوي1 أقل1 | العلوي1 أقل1 |
المحرك الرئيسي | تيار متردد 7.5 كيلو وات | تيار متردد 7.5 كيلو وات | تيار متردد 11.0 كيلو واط | AC15KW |
توسيع ديكويل | هيدروليكي | هيدروليكي | هيدروليكي | هيدروليكي |
محرك ديكويل | 3.7 كيلو واط | 3.7 كيلو واط | 5.7 كيلو واط | 5.5 كيلو واط |
أداء الاستقامة (للمواد العادية)
سمك الملف (مم) | LMC4-600F | LMC4-800F | LMC4-1000F | LMC4-1300F |
0.8-2.3 | 600 | 800 | 1000 | 1300 |
2.8 | 600 | 800 | 933 | 933 |
3.2 | 600 | 714 | 714 | 714 |
4.0 | 457 | 457 | 457 | 457 |
4.5 | 361 | 361 | 361 | 361 |
5.0 | 293 | 293 | 293 | 293 |
6.0 | 203 | 203 | 203 | 203 |
الأرقام المذكورة أعلاه هي المادة ذات قوة إنتاج تبلغ 245N/m ㎡ Max
أداء الاستقامة (للمواد ذات قوة الشد العالية)
سمك الملف (مم) | LMC4-600F | LMC4-800F | LMC4-1000F | LMC4-1300F |
0.8-2.3 | 600 | 800 | 1000 | 1300 |
2.8 | 600 | 800 | 933 | 933 |
3.2 | 600 | 714 | 714 | 714 |
4.0 | 457 | 457 | 457 | 457 |
4.5 | 361 | 361 | 361 | 361 |
5.0 | 293 | 293 | 293 | 293 |
6.0 | 203 | 203 | 203 | 203 |
| السلعة/النموذج | LMC5-600H | LMC5-800H | LMC5-1000H | LMC5-1300H |
| عرض الملف (مم) | 70-600 | 70-800 | 70-1000 | 70-1300 |
| سمك الملف (مم) | 0.8-9.0 | 0.8-9.0 | 0.8-9.0 | 0.8-9.0 |
| القطر الداخلي للملف (مم) | 508 | 508 | 508 | 508 |
| القطر الخارجي للملف (مم) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| تحميل الملف (كجم) | 5000 | 5000 | 7000 | 8000 |
| سرعة التغذية | 16 م/دقيقة | 16 م/دقيقة | 16 م/دقيقة | 16 م/دقيقة |
| استقامة الأسطوانة | العلوي5 السفلي4 | العلوي5 السفلي4 | العلوي5 السفلي4 | العلوي5 السفلي4 |
| اسطوانة التغذية | العلوي 1 السفلي 1 | العلوي 1 السفلي 1 | العلوي 1 السفلي 1 | العلوي 1 السفلي 1 |
| المحرك الرئيسي | تيار متردد 7.5 كيلو وات | تيار متردد 7.5 كيلو وات | تيار متردد 11.0 كيلو واط | AC15KW |
| توسيع ديكويل | هيدروليكي | هيدروليكي | هيدروليكي | هيدروليكي |
| محرك ديكويل | 3.7 كيلو واط | 3.7 كيلو واط | 5.5 كيلو واط | 5.5 كيلو واط |