تخصيص
| نموذج | LMC8-400 |
| عرض الملف (مم) | 50-400 |
| سمك اللفة (مم) | 6.0-14 |
| الأعلى.وزن الملف (كجم) | 5000 |
| القطر الداخلي الأقصى للفائف (مم) | 508 |
| أقصى قطر خارجي للفائف (مم) | 1400 |
| أقصى سرعة للخط (م / دقيقة) | 16 |
| بكرة استقامة | العلوي 6 / السفلي 7 |
| أسطوانة التغذية | 1 |
| المحرك الرئيسي (kw) | AC13 |
| توسيع فك اللفائف | هيدروليكي |
| محرك Uncoil (kw) | 5.5 |
| قوة | 380 فولت |
| ضغط الهواء (الأم) | 0.49 |
استقامة جدول الأداء
| قوة الغلة (N / مم2) | 184 | 245 | 306 | 368 | 398 |
| قوة الشد (N / مم2) | 294 | 392 | 490 | 588 | 637 |
| ضغط الاختبار (kgf / mm2) | 30 | 40 | 50 | 60 | 65 |
| سمك اللفة (مم) | عرض الملف | ||||
| 6.0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 7.0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 8.0 | 400 | 400 | 400 | 382 | 349 |
| 9.0 | 400 | 400 | 387 | 314 | 287 |
| 10.0 | 400 | 400 | 323 | 263 | 241 |
| 11.0 | 400 | 350 | 274 | 223 | 204 |
| 12.0 | 400 | 300 | 236 | 192 | 176 |
| 13.0 | 353 | 260 | 205 | 167 | 153 |
| 14.0 | 308 | 228 | 179 | 147 | 134 |
تخصيص
| نموذج | LMC8-400 |
| عرض الملف (مم) | 50-400 |
| سمك اللفة (مم) | 6.0-14 |
| الأعلى.وزن الملف (كجم) | 5000 |
| القطر الداخلي الأقصى للفائف (مم) | 508 |
| أقصى قطر خارجي للفائف (مم) | 1400 |
| أقصى سرعة للخط (م / دقيقة) | 16 |
| بكرة استقامة | العلوي 6 / السفلي 7 |
| أسطوانة التغذية | 1 |
| المحرك الرئيسي (kw) | AC13 |
| توسيع فك اللفائف | هيدروليكي |
| محرك Uncoil (kw) | 5.5 |
| قوة | 380 فولت |
| ضغط الهواء (الأم) | 0.49 |
استقامة جدول الأداء
| قوة الغلة (N / مم2) | 184 | 245 | 306 | 368 | 398 |
| قوة الشد (N / مم2) | 294 | 392 | 490 | 588 | 637 |
| ضغط الاختبار (kgf / mm2) | 30 | 40 | 50 | 60 | 65 |
| سمك اللفة (مم) | عرض الملف | ||||
| 6.0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 7.0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 8.0 | 400 | 400 | 400 | 382 | 349 |
| 9.0 | 400 | 400 | 387 | 314 | 287 |
| 10.0 | 400 | 400 | 323 | 263 | 241 |
| 11.0 | 400 | 350 | 274 | 223 | 204 |
| 12.0 | 400 | 300 | 236 | 192 | 176 |
| 13.0 | 353 | 260 | 205 | 167 | 153 |
| 14.0 | 308 | 228 | 179 | 147 | 134 |